7 Cuadros de salida del Sistema de Cuentas Distritales

En49 este capítulo se presentan algunos cuadros de salida del SCED de Santiago de Cali. Para mas cuadros de salida, puede visitar la página web https://www.icesi.edu.co/sced

7.1 Resultados para toda la economía

Cuadro 7.1: Valor agregado, impuestos, subvenciones a los productos y PIB total real de Santiago de Cali. 2014-2022pr. Miles de millones de pesos de 2015
Año Subtotal valor agregado Impuestos a los productos Subvenciones a los productos PIB real
2014 37.236 6.872 40 44.068
2015 39.272 7.249 42 46.479
2016 43.645 8.069 47 51.667
2017 47.409 8.865 51 56.223
2018 47.980 9.126 53 57.052
2019 47.642 8.993 52 56.583
2020 43.270 8.359 48 51.581
2021p 48.601 8.983 52 57.533
2022pr 53.599 9.677 56 63.220
Fuente: DAP y Cienfi, Sistema de Cuentas Económicas Distritales.
Nota: p = cifra provisional, pr = cifra preliminar.



Cuadro 7.2: Valor agregado, impuestos, subvenciones a los productos y PIB total nominal de Santiago de Cali. 2014-2022pr. Miles de millones de pesos
Año Subtotal valor agregado Impuestos a los productos Subvenciones a los productos PIB nominal
2014 37.493 6.701 39 44.155
2015 39.272 7.249 42 46.479
2016 44.735 8.284 48 52.970
2017 51.149 9.459 55 60.553
2018 53.929 10.042 58 63.912
2019 55.568 10.350 60 65.859
2020 52.461 9.905 57 62.309
2021p 58.034 11.287 65 69.256
2022pr 66.115 13.141 76 79.180
Fuente: DAP y Cienfi, Sistema de Cuentas Económicas Distritales.
Nota: p = cifra provisional, pr = cifra preliminar.



Cuadro 7.3: Crecimiento del PIB real de Santiago de Cali, Colombia y del Valle del Cauca. 2014-2022pr. Puntos porcentuales
Año Cali Colombia Valle
2015 5,47 2,96 2,86
2016 11,16 2,09 2,49
2017 8,82 1,36 1,78
2018 1,48 2,56 3,35
2019 -0,82 3,19 3,39
2020 -8,84 -7,25 -5,93
2021p 11,54 11,02 10,21
2022pr 9,88 7,26 8,06
Fuente: DANE, DAP y Cienfi, Sistema de Cuentas Económicas Distritales.
Nota: p = cifra provisional, pr = cifra preliminar.



Cuadro 7.4: Crecimiento porcentual del PIB nominal de Santiago de Cali, Colombia y del Valle del Cauca. 2014-2022pr. Puntos porcentuales
Año Cali Colombia Valle
2015 5,26 5,48 8,02
2016 13,97 7,34 9,00
2017 14,32 6,56 5,48
2018 5,55 7,31 6,83
2019 3,05 7,32 7,59
2020 -5,39 -5,88 -3,19
2021p 11,15 19,53 16,38
2022pr 14,33 22,63 20,32
Fuente: DANE, DAP y Cienfi, Sistema de Cuentas Económicas Distritales.
Nota: p = cifra provisional, pr = cifra preliminar.


Cuadro 7.5: PIB percápita real de Santiago de Cali, Valle del Cauca y Colombia. 2014-2022pr. Pesos constantes de 2015
Año Cali Valle Colombia
2014 20.225.466 17.317.063 16.743.552
2015 21.256.566 17.755.414 17.077.504
2016 23.528.802 18.126.798 17.247.302
2017 25.490.648 18.374.755 17.221.427
2018 25.611.113 18.805.662 17.329.708
2019 25.243.484 19.309.403 17.557.761
2020 22.778.666 17.863.873 16.047.811
2021p 25.330.328 19.553.666 17.611.646
2022pr 27.775.133 21.074.287 18.857.079
Fuente: DANE, DAP y Cienfi, Sistema de Cuentas Económicas Distritales.
Nota: p = cifra provisional, pr = cifra preliminar.



Cuadro 7.6: PIB percápita nominal de Santiago de Cali, Valle del Cauca y Colombia. 2014-2022pr. Pesos
Año Cali Valle Colombia
2014 20.265.521 16.490.649 16.633.298
2015 21.256.566 17.755.474 17.374.741
2016 24.122.139 19.277.535 18.445.011
2017 27.454.096 20.251.506 19.411.357
2018 28.690.520 21.424.516 20.468.749
2019 29.381.737 22.893.005 21.460.744
2020 27.516.327 21.796.036 19.793.465
2021p 30.491.708 25.193.771 23.330.344
2022pr 34.787.291 30.233.726 28.298.109
Fuente: DANE, DAP y Cienfi, Sistema de Cuentas Económicas Distritales.
Nota: p = cifra provisional, pr = cifra preliminar.



7.2 Resultados agregados por rama de actividad 3 grandes agrupaciones



Cuadro 7.7: PIB de Santiago de Cali por ramas de actividad económica 3 agrupaciones a precios constantes. 2014-2022pr. Miles de millones de pesos de 2015
Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022pr
Primario 290 307 381 412 421 405 298 418 438
Secundario 9.639 10.145 11.996 13.508 13.856 13.087 11.354 12.681 14.058
Terciario 27.307 28.821 31.267 33.488 33.703 34.150 31.618 35.503 39.104
Valor agregado 37.236 39.272 43.645 47.409 47.980 47.642 43.270 48.601 53.599
Impuestos 6.872 7.249 8.069 8.865 9.126 8.993 8.359 8.983 9.677
Subvenciones 40 42 47 51 53 52 48 52 56
PIB 44.068 46.479 51.667 56.223 57.052 56.583 51.581 57.533 63.220
Fuente: DAP y Cienfi, Sistema de Cuentas Económicas Distritales.
Nota: p = cifra provisional, pr = cifra preliminar.



Cuadro 7.8: PIB de Santiago de Cali por ramas de actividad económica 3 agrupaciones a precios corrientes. 2014-2022pr. Miles de millones de pesos
Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022pr
Primario 277 307 336 427 527 540 598 780 1.244
Secundario 10.405 10.145 12.251 14.049 14.569 14.523 13.126 16.007 19.736
Terciario 26.810 28.821 32.148 36.673 38.832 40.506 38.736 41.247 45.135
Valor agregado 37.493 39.272 44.735 51.149 53.929 55.568 52.461 58.034 66.115
Impuestos 6.701 7.249 8.284 9.459 10.042 10.350 9.905 11.287 13.141
Subvenciones 39 42 48 55 58 60 57 65 76
PIB 44.155 46.479 52.970 60.553 63.912 65.859 62.309 69.256 79.180
Fuente: DAP y Cienfi, Sistema de Cuentas Económicas Distritales.
Nota: p = cifra provisional, pr = cifra preliminar.



7.3 Resultados agregados por rama de actividad a 12 agrupaciones



Cuadro 7.9: Ramas de actividad por secciones empleando 12 agrupaciones de CIIU Rev. 4 A.C.
Secciones CIIU Rev. 4 A.C. 12 agrupaciones Descripción
A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
B Explotación de minas y canteras
C Industrias manufactureras
D + E Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental
F Construcción
G + H + I Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
J Información y comunicaciones
K Actividades financieras y de seguros
L Actividades inmobiliarias
M + N Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo
O + P + Q Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales
R + S + T Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio
Fuente: DANE y adaptación propia al SCED.



Cuadro 7.10: PIB de Santiago de Cali por rama de actividad 12 agrupaciones a precios constantes. 2014-2022pr. Miles de millones de pesos de 2015
Agrupación 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022pr
A 40 29 47 48 48 49 28 28 28
B 250 278 334 365 372 356 270 390 410
C 3.101 3.478 4.240 3.740 3.295 3.430 3.332 3.268 3.573
D+E 568 491 463 513 718 517 446 1.207 1.453
F 6.538 6.667 7.757 9.769 10.561 9.657 8.022 9.412 10.485
G+H+I 7.680 7.653 7.452 6.982 6.741 6.594 5.582 6.235 6.626
J 545 593 545 489 495 530 520 685 797
K 7.675 8.814 11.065 13.532 13.990 14.174 14.827 16.398 18.525
L 3.778 3.496 3.548 3.629 3.712 3.778 3.845 3.914 3.984
M+N 608 629 606 814 863 1.168 877 688 752
O+P+Q 5.719 6.353 6.815 6.901 6.507 6.589 5.083 5.757 6.223
R+S+T 732 790 773 628 676 801 438 616 743
Valor agregado 37.236 39.272 43.645 47.409 47.980 47.642 43.270 48.601 53.599
Impuestos 6.872 7.249 8.069 8.865 9.126 8.993 8.359 8.983 9.677
Subvenciones 40 42 47 51 53 52 48 52 56
PIB 44.068 46.479 51.667 56.223 57.052 56.583 51.581 57.533 63.220
Fuente: DAP y Cienfi, Sistema de Cuentas Económicas Distritales.
Nota: p = cifra provisional, pr = cifra preliminar.



Cuadro 7.11: PIB de Santiago de Cali por rama de actividad 12 agrupaciones a precios corrientes 2014-2022pr. Miles de millones de pesos
Agrupación 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022pr
A 26 29 38 40 41 41 23 28 39
B 251 278 298 388 487 499 576 752 1.205
C 2.913 3.478 4.343 3.876 3.498 3.800 3.748 4.201 5.273
D+E 532 491 541 673 995 782 814 1.423 1.735
F 7.492 6.667 7.907 10.173 11.072 10.723 9.378 11.806 14.463
G+H+I 6.961 7.653 8.427 8.192 8.303 8.417 7.665 8.065 8.703
J 577 593 593 597 612 652 651 696 714
K 8.036 8.814 10.151 13.909 15.394 15.948 17.094 17.459 18.652
L 3.289 3.496 3.702 3.942 4.185 4.448 4.641 4.894 5.332
M+N 608 629 645 901 988 1.385 1.057 861 1.006
O+P+Q 6.092 6.353 7.283 7.792 7.627 7.978 6.309 7.144 8.137
R+S+T 715 790 806 668 729 897 505 706 856
Valor agregado 37.493 39.272 44.735 51.149 53.929 55.568 52.461 58.034 66.115
Impuestos 6.701 7.249 8.284 9.459 10.042 10.350 9.905 11.287 13.141
Subvenciones 39 42 48 55 58 60 57 65 76
PIB 44.155 46.479 52.970 60.553 63.912 65.859 62.309 69.256 79.180
Fuente: DAP y Cienfi, Sistema de Cuentas Económicas Distritales.
Nota: p = cifra provisional, pr = cifra preliminar.



Cuadro 7.12: Aporte al valor agreagado total por rama de actividad económica 12 agrupaciones a precios constantes de 2015. 2014-2022pr. Porcentaje
Agrupación 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022pr
A 0,11 0,07 0,11 0,10 0,10 0,10 0,06 0,06 0,05
B 0,67 0,71 0,77 0,77 0,78 0,75 0,62 0,80 0,76
C 8,33 8,86 9,71 7,89 6,87 7,20 7,70 6,72 6,67
D+E 1,53 1,25 1,06 1,08 1,50 1,09 1,03 2,48 2,71
F 17,56 16,98 17,77 20,60 22,01 20,27 18,54 19,37 19,56
G+H+I 20,62 19,49 17,07 14,73 14,05 13,84 12,90 12,83 12,36
J 1,46 1,51 1,25 1,03 1,03 1,11 1,20 1,41 1,49
K 20,61 22,44 25,35 28,54 29,16 29,75 34,27 33,74 34,56
L 10,15 8,90 8,13 7,65 7,74 7,93 8,89 8,05 7,43
M+N 1,63 1,60 1,39 1,72 1,80 2,45 2,03 1,42 1,40
O+P+Q 15,36 16,18 15,61 14,56 13,56 13,83 11,75 11,85 11,61
R+S+T 1,97 2,01 1,77 1,32 1,41 1,68 1,01 1,27 1,39
Fuente: DAP y Cienfi, Sistema de Cuentas Económicas Distritales.
Nota: p = cifra provisional, pr = cifra preliminar.



Cuadro 7.13: Aporte al valor agreagado total por rama de actividad económica 12 agrupaciones a precios corrientes. 2014-2022pr. Porcentaje
Agrupación 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022pr
A 0,07 0,07 0,09 0,08 0,08 0,07 0,04 0,05 0,06
B 0,67 0,71 0,67 0,76 0,90 0,90 1,10 1,30 1,82
C 7,77 8,86 9,71 7,58 6,49 6,84 7,14 7,24 7,98
D+E 1,42 1,25 1,21 1,32 1,85 1,41 1,55 2,45 2,62
F 19,98 16,98 17,68 19,89 20,53 19,30 17,88 20,34 21,88
G+H+I 18,57 19,49 18,84 16,02 15,40 15,15 14,61 13,90 13,16
J 1,54 1,51 1,33 1,17 1,13 1,17 1,24 1,20 1,08
K 21,43 22,44 22,69 27,19 28,55 28,70 32,58 30,08 28,21
L 8,77 8,90 8,27 7,71 7,76 8,00 8,85 8,43 8,06
M+N 1,62 1,60 1,44 1,76 1,83 2,49 2,01 1,48 1,52
O+P+Q 16,25 16,18 16,28 15,23 14,14 14,36 12,03 12,31 12,31
R+S+T 1,91 2,01 1,80 1,31 1,35 1,61 0,96 1,22 1,29
Fuente: DAP y Cienfi, Sistema de Cuentas Económicas Distritales.
Nota: p = cifra provisional, pr = cifra preliminar.



7.4 Más cifras del SCED

Las cifras para la cuenta de producción y generación del ingreso desagregadas en 3 grandes ramas, 12, 25 y 61 agrupaciones de ramas pueden ser consultadas y descargadas en archivos de Excel en la siguiente página web https://www.icesi.edu.co/sced. Puede escanear el siguiente código con su dispositivo para acceder a la página.

Figura 7.1: Código de la página del libro para descargar material adicional del SCED

Código de la página del libro para descargar material adicional del SCED
Fuente: DAP y Cienfi, Sistema de Cuentas Económicas Distritales.



  1. Este Capítulo fue escrito por Julio C. Alonso-Cifuentes (https://orcid.org/0000-0003-4890-7122), Viviana Chavarriaga-Antonio (https://orcid.org/0000-0002-9594-7605), Cristian Javier Chaves-Ocampo (https://orcid.org/0009-0008-8940-615X), Tatiana Mejía-Herrera (https://orcid.org/0009-0008-2037-0910), Juan Camilo Osorio-Colonia (https://orcid.org/0000-0002-8845-5610), Víctor Manuel Sarmiento-García (https://orcid.org/0000-0001-8016-1784) y Estefanía Serrano-Izquierdo (https://orcid.org/0009-0003-6651-1022).↩︎