Valor de todas las exportaciones en miles de millones de dólares según Comtrade (Naciones Unidas)
País | Exportador | Total | Contri. % |
---|---|---|---|
China | 2,486.4 | 13.1% | |
Estados Unidos | 1,665.3 | 8.8% | |
Alemania | 1,562.4 | 8.2% | |
Japón | 738.2 | 3.9% | |
República de Corea | 604.8 | 3.2% | |
Países bajos | 587.9 | 3.1% | |
China, Hong Kong SAR | 569.1 | 3.0% | |
Francia | 568.5 | 3.0% | |
Italia | 549.9 | 2.9% | |
Reino Unido | 490.8 | 2.6% | |
Fuente: Cálculos Cienfi con datos de Comtrade |
País | Exportador | Total | Contri. % |
---|---|---|---|
China | 2,499.2 | 13.6% | |
Estados Unidos | 1,644.3 | 9.0% | |
Alemania | 1,493.3 | 8.1% | |
Japón | 705.7 | 3.8% | |
Países bajos | 576.8 | 3.1% | |
Francia | 556.4 | 3.0% | |
República de Corea | 542.2 | 3.0% | |
Italia | 537.7 | 2.9% | |
China, Hong Kong SAR | 535.7 | 2.9% | |
Reino Unido | 468.3 | 2.6% | |
Fuente: Cálculos Cienfi con datos de Comtrade |
País | Exportador | Total | Contri. % |
---|---|---|---|
China | 2,589.1 | 15.1% | |
Estados Unidos | 1,430.3 | 8.3% | |
Alemania | 1,385.9 | 8.1% | |
Japón | 641.3 | 3.7% | |
China, Hong Kong SAR | 551.5 | 3.2% | |
Países bajos | 551.4 | 3.2% | |
República de Corea | 512.7 | 3.0% | |
Italia | 498.8 | 2.9% | |
Francia | 488.6 | 2.9% | |
México | 416.8 | 2.4% | |
Fuente: Cálculos Cienfi con datos de Comtrade |
País | Exportador | Total | Contri. % |
---|---|---|---|
China | 2,858.8 | 16.8% | |
Estados Unidos | 1,376.8 | 8.1% | |
Alemania | 1,190.4 | 7.0% | |
Países bajos | 565.0 | 3.3% | |
Italia | 527.9 | 3.1% | |
Canadá | 492.7 | 2.9% | |
Francia | 490.7 | 2.9% | |
Japón | 488.8 | 2.9% | |
Rusia | 471.7 | 2.8% | |
Reino Unido | 386.9 | 2.3% | |
Fuente: Cálculos Cienfi con datos de Comtrade |
País | Exportador | Total | Contri. % |
---|---|---|---|
China | 3,544.6 | 20.9% | |
Estados Unidos | 2,055.1 | 12.1% | |
Alemania | 1,657.3 | 9.8% | |
Países bajos | 758.1 | 4.5% | |
Japón | 742.5 | 4.4% | |
Italia | 698.3 | 4.1% | |
China, Hong Kong SAR | 597.7 | 3.5% | |
Canadá | 592.0 | 3.5% | |
México | 578.2 | 3.4% | |
Reino Unido | 521.4 | 3.1% | |
Fuente: Cálculos Cienfi con datos de Comtrade |